Shop
Hier eröffnet im Sommer 2010 der AZUR° Shop!
| Apollo Investment | 10.29 | ||
| Carnival | 28.80 | ||
| Carnival Plc Ads | 35.90 | ||
| Dt.lufthansa N | 13.03 | ||
| Genting Hk | 2.91 | ||
| Star Cruises | 0.17 | ||
| Royal Caribbean C | 28.27 | ||
| Thomas Cook Grp | 2.05 | ||
| Tui N | 8.49 | ||
| Tui Ag | 9.75 | ||
| Tui Travel | 2.60 | ||
| Wynn Resorts, Lim | 87.81 |









